Plass | Navn | Etappe tid |
Etappe plass |
Etappe diff |
Tid | Vpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hisøy OK damer 1 | 58:54 | 0:00 | ||||
1. Marianne Hauge | 20:20 | 2 | 1:32 | 20:20 | 2 | 1:32 | |
2. Marianne Simonsen Bjørkenes | 19:13 | 2 | 3:23 | 39:33 | 2 | 4:55 | |
3. Tuva Krafft Myhren | 19:21 | 1 | 0:00 | 58:54 | 1 | 0:00 |
2 | Kristiansand OK Damer 1 | 1:05:08 | 6:14 | ||||
1. Tone Wigemyr Snerthammer | 18:48 | 1 | 0:00 | 18:48 | 1 | 0:00 | |
2. Sereina Snerthammer | 15:50 | 1 | 0:00 | 34:38 | 1 | 0:00 | |
3. Kristine Lundemoen | 30:30 | 2 | 11:09 | 1:05:08 | 2 | 6:14 |
Plass | Navn | Etappe tid |
Etappe plass |
Etappe diff |
Tid | Vpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansand OK 3 | 46:33 | 0:00 | ||||
1. Sandy Hott | 17:25 | 8 | 1:58 | 17:25 | 8 | 1:58 | |
2. Kasper Hott | 15:01 | 5 | 3:03 | 32:26 | 4 | 4:25 | |
3. Holger Hott | 14:07 | 1 | 0:00 | 46:33 | 1 | 0:00 |
2 | Hisøy OK 2 | 49:43 | 3:10 | ||||
1. Martin Bjørkenes | 16:57 | 7 | 1:30 | 16:57 | 7 | 1:30 | |
2. Heine Johansen Smedsaas | 11:58 | 1 | 0:00 | 28:55 | 3 | 0:54 | |
3. Georg Smedsaas | 20:48 | 8 | 6:41 | 49:43 | 2 | 3:10 |
3 | Birkenes 1 | 50:23 | 3:50 | ||||
1. Lars Birkenes | 21:13 | 12 | 5:46 | 21:13 | 12 | 5:46 | |
2. Steinar Aas | 13:47 | 4 | 1:49 | 35:00 | 7 | 6:59 | |
3. Kristian Birkeland | 15:23 | 3 | 1:16 | 50:23 | 3 | 3:50 |
4 | Trauma 1 | 50:54 | 4:21 | ||||
1. Per Olav Nærestad | 15:27 | 1 | 0:00 | 15:27 | 1 | 0:00 | |
2. Anders Hall Jomaas | 19:02 | 11 | 7:04 | 34:29 | 6 | 6:28 | |
3. Bjørn Idar Sætran | 16:25 | 5 | 2:18 | 50:54 | 4 | 4:21 |
5 | Kristiansand OK 2 | 51:41 | 5:08 | ||||
1. Markus Mollestad | 15:51 | 3 | 0:24 | 15:51 | 3 | 0:24 | |
2. Jakob Johannessen | 12:54 | 3 | 0:56 | 28:45 | 2 | 0:44 | |
3. Thorbjørn Værp | 22:56 | 13 | 8:49 | 51:41 | 5 | 5:08 |
6 | Kristiansand OK 1 | 53:28 | 6:55 | ||||
1. Fabian Gürtler | 15:52 | 4 | 0:25 | 15:52 | 4 | 0:25 | |
2. Paul Johannessen | 12:09 | 2 | 0:11 | 28:01 | 1 | 0:00 | |
3. Jack Bjørnsen | 25:27 | 15 | 11:20 | 53:28 | 6 | 6:55 |
7 | IK Grane Arendal Orientering 1 | 53:41 | 7:08 | ||||
1. Hatice Elif Kurt | 20:12 | 10 | 4:45 | 20:12 | 10 | 4:45 | |
2. Vetle Byrkjeflot | 17:09 | 7 | 5:11 | 37:21 | 9 | 9:20 | |
3. Aslak Blågestad | 16:20 | 4 | 2:13 | 53:41 | 7 | 7:08 |
8 | IK Grane Arendal Orientering 2 | 54:26 | 7:53 | ||||
1. Geir Jonny Ringvoll | 21:00 | 11 | 5:33 | 21:00 | 11 | 5:33 | |
2. Torgeir Meum Byrkjeflot | 18:28 | 10 | 6:30 | 39:28 | 10 | 11:27 | |
3. Stig Alvestad | 14:58 | 2 | 0:51 | 54:26 | 8 | 7:53 |
9 | IK Grane Arendal Orientering 3 | 55:14 | 8:41 | ||||
1. Henrik Jones | 16:56 | 6 | 1:29 | 16:56 | 6 | 1:29 | |
2. Matthew Jones | 17:24 | 8 | 5:26 | 34:20 | 5 | 6:19 | |
3. Benjamin Jones | 20:54 | 9 | 6:47 | 55:14 | 9 | 8:41 |
10 | Hisøy OK blanda | 58:18 | 11:45 | ||||
1. Inger Marie Broers Damsgaard | 17:38 | 9 | 2:11 | 17:38 | 9 | 2:11 | |
2. Heidi Johansen | 19:25 | 12 | 7:27 | 37:03 | 8 | 9:02 | |
3. Eivind Damsgaard | 21:15 | 10 | 7:08 | 58:18 | 10 | 11:45 |
11 | Hope IL 1 | 58:22 | 11:49 | ||||
1. Mads Henrik Sandnes | 16:11 | 5 | 0:44 | 16:11 | 5 | 0:44 | |
2. Cathrine Sandnes | 23:53 | 15 | 11:55 | 40:04 | 11 | 12:03 | |
3. Ole Marius Sandnes | 18:18 | 7 | 4:11 | 58:22 | 11 | 11:49 |
12 | IL Imås 1 | 59:30 | 12:57 | ||||
1. Henrik Andreas Tømt | 15:47 | 2 | 0:20 | 15:47 | 2 | 0:20 | |
2. Therese Nilsen | 26:11 | 16 | 14:13 | 41:58 | 13 | 13:57 | |
3. Per Kristian Tømt | 17:32 | 6 | 3:25 | 59:30 | 12 | 12:57 |
13 | Øystad IF 2 | 1:07:32 | 20:59 | ||||
1. Per Torstein Terjesen | 25:03 | 14 | 9:36 | 25:03 | 14 | 9:36 | |
2. Stein Olav Kjerland | 15:31 | 6 | 3:33 | 40:34 | 12 | 12:33 | |
3. Kenneth Ånonsen | 26:58 | 16 | 12:51 | 1:07:32 | 13 | 20:59 |
14 | IL Imås 2 | 1:12:02 | 25:29 | ||||
1. Øyvin Simonsen | 26:38 | 16 | 11:11 | 26:38 | 16 | 11:11 | |
2. Sondre Fjone Gautefall | 22:15 | 13 | 10:17 | 48:53 | 15 | 20:52 | |
3. Geir Bråten | 23:09 | 14 | 9:02 | 1:12:02 | 14 | 25:29 |
14 | IK Grane Arendal Orientering 5 | 1:12:02 | 25:29 | ||||
1. Kjell Walter Sørensen | 26:15 | 15 | 10:48 | 26:15 | 15 | 10:48 | |
2. Marit Vågsnes | 23:06 | 14 | 11:08 | 49:21 | 16 | 21:20 | |
3. Elias Vågsnes Sælsbråten | 22:41 | 12 | 8:34 | 1:12:02 | 14 | 25:29 |
16 | Hisøy OK 1 | 1:22:05 | 35:32 | ||||
1. Per Magne Hoff | 24:27 | 13 | 9:00 | 24:27 | 13 | 9:00 | |
2. Nils-Henrik Pedersen | 17:54 | 9 | 5:56 | 42:21 | 14 | 14:20 | |
3. Einar Krafft Myhren | 39:44 | 17 | 25:37 | 1:22:05 | 16 | 35:32 |
17 | Øyestad IF allianse 1 | 1:28:29 | 41:56 | ||||
1. Marita Aanonsen | 40:15 | 17 | 24:48 | 40:15 | 17 | 24:48 | |
2. Rikke Wernersen | 26:31 | 17 | 14:33 | 1:06:46 | 17 | 38:45 | |
3. Jan Vidar Wernersen | 21:43 | 11 | 7:36 | 1:28:29 | 17 | 41:56 |
IK Grane Arendal Orientering 9 | |||||||
1. Andreas Sælsbråten | |||||||
2. Thea Vågsnes Sælsbråten | |||||||
3. Elias Vågsnes Sælsbråten |