Plass | Navn | Etappe tid |
Etappe plass |
Etappe diff |
Tid | Vpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansand OK 1 | 1:14:00 | 0:00 | ||||
1. Marianne Andersen | 19:12 | 1 | 0:00 | 19:12 | 1 | 0:00 | |
2. Othilie Sødal | 14:23 | 3 | 4:50 | 33:35 | 1 | 0:00 | |
3. Kristine Lundemoen | 40:25 | 3 | 9:48 | 1:14:00 | 1 | 0:00 |
2 | Hisøy OK 1 | 1:14:02 | 0:02 | ||||
1. Inger Marie Broers Damsgaard | 29:08 | 2 | 9:56 | 29:08 | 2 | 9:56 | |
2. Hannah Broers Damsgaard | 9:33 | 1 | 0:00 | 38:41 | 2 | 5:06 | |
3. Elin Mollestad | 35:21 | 2 | 4:44 | 1:14:02 | 2 | 0:02 |
3 | Hisøy OK 2 | 1:20:11 | 6:11 | ||||
1. Tuva Krafft Myhren | 36:27 | 3 | 17:15 | 36:27 | 3 | 17:15 | |
2. Heidi Johansen | 13:07 | 2 | 3:34 | 49:34 | 3 | 15:59 | |
3. Nora Johansen | 30:37 | 1 | 0:00 | 1:20:11 | 3 | 6:11 |
Plass | Navn | Etappe tid |
Etappe plass |
Etappe diff |
Tid | Vpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenes IL / IK Grane Arendal Orientering 1 | 52:18 | 0:00 | ||||
1. Emil Nygård | 20:04 | 2 | 1:16 | 20:04 | 2 | 1:16 | |
2. Marius Tobiassen | 8:28 | 1 | 0:00 | 28:32 | 1 | 0:00 | |
3. Lars Birkenes | 23:46 | 2 | 0:51 | 52:18 | 1 | 0:00 |
2 | IK Grane Arendal Orientering 2 | 1:00:23 | 8:05 | ||||
1. Stig Alvestad | 18:48 | 1 | 0:00 | 18:48 | 1 | 0:00 | |
2. Geir Spieler | 14:41 | 3 | 6:13 | 33:29 | 2 | 4:57 | |
3. Dani Skjævestad Voreland | 26:54 | 4 | 3:59 | 1:00:23 | 2 | 8:05 |
3 | Hisøy OK 4 | 1:03:05 | 10:47 | ||||
1. Martin Bjørkenes | 20:54 | 3 | 2:06 | 20:54 | 3 | 2:06 | |
2. Nils-Henrik Pedersen | 19:16 | 7 | 10:48 | 40:10 | 4 | 11:38 | |
3. Heine Johansen Smedsaas | 22:55 | 1 | 0:00 | 1:03:05 | 3 | 10:47 |
4 | IL Imås 1 | 1:04:59 | 12:41 | ||||
1. Terje Urfjell | 28:00 | 5 | 9:12 | 28:00 | 5 | 9:12 | |
2. Mateo Sanclemente Crespo | 11:59 | 2 | 3:31 | 39:59 | 3 | 11:27 | |
3. Per Kristian Tømt | 25:00 | 3 | 2:05 | 1:04:59 | 4 | 12:41 |
5 | Kristiansand OK 1 | 1:21:13 | 28:55 | ||||
1. Bjarne Færestrand | 25:33 | 4 | 6:45 | 25:33 | 4 | 6:45 | |
2. Casper M.L Østerhus | 19:22 | 8 | 10:54 | 44:55 | 6 | 16:23 | |
3. Thorbjørn Værp | 36:18 | 8 | 13:23 | 1:21:13 | 5 | 28:55 |
6 | Øyestad 2 | 1:26:29 | 34:11 | ||||
1. Erik Aarrestad | 35:43 | 8 | 16:55 | 35:43 | 8 | 16:55 | |
2. Jorunn Aarrestad | 15:26 | 5 | 6:58 | 51:09 | 7 | 22:37 | |
3. Jan Aarrestad | 35:20 | 7 | 12:25 | 1:26:29 | 6 | 34:11 |
7 | Hisøy OK 3 | 1:32:32 | 40:14 | ||||
1. Marianne Hauge | 30:21 | 7 | 11:33 | 30:21 | 7 | 11:33 | |
2. Ann Mari Studsrud | 24:31 | 9 | 16:03 | 54:52 | 8 | 26:20 | |
3. Per Magne Hoff | 37:40 | 9 | 14:45 | 1:32:32 | 7 | 40:14 |
IK Grane Arendal Orientering 1 | |||||||
1. Elif Kurt | 28:00 | 5 | 9:12 | 28:00 | 5 | 9:12 | |
2. Thea Vågsnes Sælsbråten | 15:14 | 4 | 6:46 | 43:14 | 5 | 14:42 | |
3. Geir Jonny Ringvoll |
Kristiansand OK 2 | 1:04:31 | ||||||
1. Kasper Hott | |||||||
2. Eirik Svarstad Grøvan | 16:49 | 6 | 8:21 | 35:40 | |||
3. Sandy Hott | 28:51 | 6 | 5:56 | 1:04:31 |
Øyestad 1 | 1:19:35 | ||||||
1. Per Torstein Terjesen | |||||||
2. Elin Lindgren | 25:11 | 10 | 16:43 | 52:27 | |||
3. Jan Vidar Wernersen | 27:08 | 5 | 4:13 | 1:19:35 |